SERIE A

順位

チーム 勝点 試合 得失点
1 ローマ 33 13 25
2 ミラン 30 12 17
3 ユヴェントス 29 13 16
4 インテル 28 13 17
5 ラツィオ 25 13 5
6 パルマ 24 13 5
7 ウディネーゼ 21 13 2
8 サンプドリア 20 13 2
9 モデナ 15 13 -3
キエーヴォ 15 13 -5
11 シエナ 14 12 4
12 ブレッシャ 12 13 -5
13 レッジーナ 11 13 -10
14 ボローニャ 10 13 -9
15 ペルージャ 8 13 -10
  レッチェ 8 13 -14
17 エンポリ 6 13 -19
18 アンコナ 4 13 -18

得点ランキング

得点数

選手名 所属チーム
12 シェフチェンコ ミラン
7 ヴィエリ インテル
7 チェバントン レッチェ
7 ファーヴァ・パッサーロ ウディネーゼ
7 アドリアーノ パルマ
7 ディヴァイオ ユヴェントス
7 トレゼゲ ユヴェントス
7 トッティ ローマ

PREMIERSHIP

順位

チーム 勝点 試合 得失点
1 アーセナル 38 16 19
2 マンチェスターU 37 16 22
3 チェルシー 36 16 18
4 フルハム 25 16 6
5 ニューカッスル 24 16 5
6 サウザンプトン 23 16 3
7 チャールトン 23 16 2
8 バーミンガム 23 16 -4
9 リヴァプール 22 16 5
10 ボルトン 21 16 -6
11 ミドルスブラ 20 16 -3
12 マンチェスターC 19 16 1
13 トテナム 18 16 -6
14 ブラックバーン 17 16 -2
15 エヴァートン 17 16 -3
16 アストンヴィラ 17 16 -9
17 レスター 16 16 -2
18 ポーツマス 16 16 -4
19 リーズ 15 16 -20
20 ウォルヴァーハンプトン 11 16 -22

得点ランキング

得点数

選手名 所属チーム
15 シアラー ニューカッスル
12 ファン・ニステルローイ マンチェスターU
10 アンリ アーセナル
8 サハ フルハム
8 オーウェン リヴァプール
8 アネルカ マンチェスターC

LIGA ESPANOLA

順位

チーム 勝点 試合 得失点
1 レアル・マドリー 36 16 16
2 バレンシア 34 16 18
3 デポルティーボ 30 16 11
4 オサスナ 27 16 6
5 アトレティコ・マドリー 26 16 1
6 アスレティック・ビルバオ 24 16 2
7 ビリャレアル 24 16 1
8 マラガ 23 16 2
9 バルセロナ 23 16 1
10 マリョルカ 23 16 -5
11 セビーリャ 21 16 4
12 バリャドリー 21 16 -3
13 ラシン 21 16 -5
14 アルバセーテ 19 16 -1
15 ベティス 18 16 1
16 セルタ 16 16 -3
17 サラゴサ 16 16 -4
18 レアル・ソシエダ 15 16 -10
19 ムルシア 12 16 -12
20 エスパニョール 8 16 -20

得点ランキング

得点数

選手名 所属チーム
13 ロナウド レアル・マドリー
9 フェルナンド・トーレス アトレティコ・マドリー
9 サルバ マラガ

BUNDESLIGA

順位

チーム 勝点 試合 得失点
1 ブレーメン 36 16 22
2 シュトゥットガルト 35 16 18
3 レヴァークーゼン 32 16 16
4 バイエルン 32 16 15
5 ボーフム 25 16 8
6 ドルトムント 24 16 4
7 ヴォルフスブルク 24 16 3
8 シャルケ04 23 16 0
9 フライブルク 21 16 -7
10 ハンブルガーSV 20 16 -7
11 ロストック 19 16 0
12 ハノーヴァー96 19 16 -7
13 1860ミュンヘン 19 16 -7
14 ボルシアMG 16 16 -7
15 カイザースラウテルン 14 16 -11
16 ヘルタ・ベルリン 13 16 -15
17 フランクフルト 12 16 -11
18 1.FCケルン 10 16 -14

得点ランキング

得点数

選手名 所属チーム
15 アイウトン ブレーメン
12 マックス ロストック
10 ハシェミアン ボーフム
9 クローゼ カイザースラウテルン
9 クリモヴィッツ ヴォルフスブルク

EREDIVISIE

順位

チーム 勝点 試合 得失点
1 アヤックス 37 14 25
2 PSV 36 15 31
3 AZ 32 16 17
4 フェイエノールト 27 15 9
5 ヴィレムII 24 15 1
6 ヘーレンヴェーン 23 15 0
7 トゥヴェンテ 22 15 1
8 ユトレヒト 22 15 0
9 ローダJC 21 14 8
10 RBC 21 15 -1
11 フローニンゲン 20 15 -2
12 RKC 16 15 -3
13 NEC 16 15 -9
14 NAC 15 15 -1
15 フォレンダム 13 15 -24
16 フィテッセ 12 15 -7
17 ADO 10 16 -23
18 ズヴォーレ 7 15 -22

得点ランキング

得点数

選手名 所属チーム
15 ケズマン PSV
12 エルハッタビ AZ
8 イブラヒモヴィッチ アヤックス
8 シボン ヘーレンヴェーン
8 カイト フェイエノールト
ほか2名


LIGUE 1

順位

チーム 勝点 試合 得失点
1 モナコ 42 17 19
2 リヨン 34 17 18
3 PSG 34 18 9
4 ソショー 33 17 11
5 オセール 32 18 13
6 ランス 28 18 -10
7 マルセイユ 27 16 6
8 ニース 26 17 1
9 ナント 24 18 0
10 ストラスブール 23 18 1
11 ボルドー 23 17 0
12 バスティア 23 18 -5
13 モンペリエ 21 16 -1
14 レンヌ 20 18 0
15 リール 19 18 -5
16 メス 16 17 -5
17 アジャクシォ 16 18 -11
18 ギャンガン 15 18 -12
19 ルマン 15 18 -13
20 トゥールーズ 12 18 -16

得点ランキング

得点数

選手名 所属チーム
14 シセ オセール
10 マンチェフ リール
9 ジュリー モナコ
ほか3名

チャンピオンズリーグ出場圏内  UEFAカップ出場圏内  プレーオフ  降格圏内  ※順位表は12月14日現在
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送